Linux 3.10.0-1160.144.1.el7.tuxcare.els5.x86_64 (vps-5035096.elevareodontologia.com.br) 	2026-06-02 	_x86_64_	(3 CPU)

12:00:02 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
12:10:01 AM     all     27.73      0.01      9.72      0.16      0.23      0.00      4.91      0.00      0.00     57.23
12:10:01 AM       0     23.89      0.00     10.92      0.13      0.24      0.00      5.19      0.00      0.00     59.62
12:10:01 AM       1     28.20      0.03      9.05      0.26      0.23      0.00      5.06      0.00      0.00     57.17
12:10:01 AM       2     31.11      0.00      9.20      0.10      0.22      0.00      4.48      0.00      0.00     54.89
12:20:01 AM     all     27.61      0.02      9.56      0.24      0.18      0.00      4.78      0.00      0.00     57.61
12:20:01 AM       0     24.98      0.04     10.02      0.28      0.18      0.00      5.10      0.00      0.00     59.39
12:20:01 AM       1     33.66      0.01      8.42      0.22      0.16      0.00      4.72      0.00      0.00     52.80
12:20:01 AM       2     24.14      0.01     10.25      0.21      0.20      0.00      4.52      0.00      0.00     60.67
12:30:01 AM     all     27.70      0.01     10.36      0.10      0.17      0.00      4.97      0.00      0.00     56.68
12:30:01 AM       0     31.54      0.01      9.53      0.09      0.16      0.00      5.24      0.00      0.00     53.44
12:30:01 AM       1     25.71      0.00     10.83      0.09      0.16      0.00      5.04      0.00      0.00     58.17
12:30:01 AM       2     25.82      0.04     10.74      0.13      0.18      0.00      4.64      0.00      0.00     58.46
12:40:01 AM     all     27.65      0.02     10.33      0.09      0.22      0.00      5.02      0.00      0.00     56.67
12:40:01 AM       0     26.94      0.03     10.98      0.07      0.22      0.00      5.17      0.00      0.00     56.60
12:40:01 AM       1     23.85      0.01     10.88      0.13      0.24      0.00      5.14      0.00      0.00     59.76
12:40:01 AM       2     32.16      0.02      9.12      0.08      0.20      0.00      4.76      0.00      0.00     53.65
12:50:01 AM     all     27.64      0.01      9.76      0.03      0.17      0.00      5.01      0.00      0.00     57.38
12:50:01 AM       0     29.04      0.03      9.66      0.04      0.16      0.00      5.34      0.00      0.00     55.73
12:50:01 AM       1     26.17      0.00      9.82      0.02      0.17      0.00      5.16      0.00      0.00     58.65
12:50:01 AM       2     27.69      0.00      9.81      0.04      0.18      0.00      4.52      0.00      0.00     57.76
01:00:01 AM     all     27.75      0.01     10.34      0.06      0.17      0.00      4.95      0.00      0.00     56.71
01:00:01 AM       0     23.74      0.01     10.66      0.07      0.18      0.00      5.36      0.00      0.00     59.98
01:00:01 AM       1     30.96      0.01     10.14      0.05      0.16      0.00      4.79      0.00      0.00     53.89
01:00:01 AM       2     28.58      0.02     10.21      0.05      0.17      0.00      4.71      0.00      0.00     56.26
01:10:01 AM     all     27.63      0.01     10.33      0.07      0.21      0.00      5.05      0.00      0.00     56.71
01:10:01 AM       0     26.36      0.02     10.22      0.08      0.23      0.00      5.53      0.00      0.00     57.57
01:10:01 AM       1     26.04      0.00     10.84      0.07      0.20      0.00      4.98      0.00      0.00     57.87
01:10:01 AM       2     30.50      0.00      9.93      0.05      0.19      0.00      4.63      0.00      0.00     54.69
01:20:01 AM     all      3.15      0.01     11.92      0.09      0.26      0.00      4.29      0.00      0.00     80.28
01:20:01 AM       0      3.24      0.04     11.44      0.05      0.25      0.00      4.31      0.00      0.00     80.67
01:20:01 AM       1      3.16      0.00     11.88      0.03      0.25      0.00      4.19      0.00      0.00     80.49
01:20:01 AM       2      3.06      0.00     12.45      0.18      0.27      0.00      4.37      0.00      0.00     79.68
01:30:01 AM     all      3.92      0.02     12.15      0.07      0.24      0.00      4.39      0.00      0.00     79.20
01:30:01 AM       0      4.01      0.07     11.52      0.04      0.24      0.00      4.42      0.00      0.00     79.69
01:30:01 AM       1      3.94      0.00     12.13      0.11      0.25      0.00      4.30      0.00      0.00     79.26
01:30:01 AM       2      3.82      0.00     12.80      0.06      0.23      0.00      4.44      0.00      0.00     78.64
01:40:01 AM     all      5.69      0.01     12.06      0.12      0.26      0.00      4.57      0.00      0.00     77.28
01:40:01 AM       0      5.46      0.03     12.39      0.14      0.27      0.00      4.54      0.00      0.00     77.17
01:40:01 AM       1      5.96      0.00     11.33      0.10      0.28      0.00      4.53      0.00      0.00     77.80
01:40:01 AM       2      5.66      0.00     12.46      0.13      0.24      0.00      4.64      0.00      0.00     76.87
01:50:01 AM     all      3.24      0.01     12.89      0.10      0.20      0.00      4.53      0.00      0.00     79.01
01:50:01 AM       0      3.20      0.04     13.11      0.12      0.19      0.00      4.49      0.00      0.00     78.85
01:50:01 AM       1      3.25      0.00     12.94      0.07      0.20      0.00      4.41      0.00      0.00     79.13
01:50:01 AM       2      3.28      0.00     12.64      0.12      0.21      0.00      4.69      0.00      0.00     79.06

01:50:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
02:00:01 AM     all      3.10      0.01     12.45      0.46      0.21      0.00      4.43      0.00      0.00     79.35
02:00:01 AM       0      3.19      0.02     12.41      0.42      0.22      0.00      4.39      0.00      0.00     79.35
02:00:01 AM       1      3.15      0.00     12.01      0.47      0.22      0.00      4.30      0.00      0.00     79.85
02:00:01 AM       2      2.97      0.01     12.91      0.48      0.19      0.00      4.59      0.00      0.00     78.86
02:10:01 AM     all      3.74      0.01     13.32      0.10      0.38      0.00      4.82      0.00      0.00     77.63
02:10:01 AM       0      3.74      0.03     13.70      0.09      0.36      0.00      4.71      0.00      0.00     77.37
02:10:01 AM       1      3.78      0.00     12.97      0.12      0.39      0.00      4.75      0.00      0.00     78.00
02:10:01 AM       2      3.70      0.01     13.29      0.10      0.38      0.00      4.99      0.00      0.00     77.53
02:20:01 AM     all      3.39      0.03     13.48      0.19      0.30      0.00      4.83      0.00      0.00     77.77
02:20:01 AM       0      3.44      0.10     13.67      0.23      0.30      0.00      4.78      0.00      0.00     77.49
02:20:01 AM       1      3.44      0.01     13.28      0.19      0.30      0.00      4.72      0.00      0.00     78.07
02:20:01 AM       2      3.28      0.00     13.51      0.15      0.32      0.00      4.99      0.00      0.00     77.76
02:30:01 AM     all      3.64      0.01     13.63      0.17      0.27      0.00      4.92      0.00      0.00     77.36
02:30:01 AM       0      3.51      0.03     13.80      0.18      0.27      0.00      4.89      0.00      0.00     77.32
02:30:01 AM       1      3.64      0.00     13.71      0.12      0.27      0.00      4.82      0.00      0.00     77.44
02:30:01 AM       2      3.79      0.00     13.39      0.20      0.27      0.00      5.04      0.00      0.00     77.31
02:40:01 AM     all      3.59      0.01     14.20      0.29      0.26      0.00      5.13      0.00      0.00     76.52
02:40:01 AM       0      3.64      0.01     14.53      0.45      0.26      0.00      5.07      0.00      0.00     76.04
02:40:01 AM       1      3.62      0.02     14.02      0.19      0.26      0.00      5.06      0.00      0.00     76.83
02:40:01 AM       2      3.50      0.01     14.04      0.22      0.26      0.00      5.27      0.00      0.00     76.70
02:50:02 AM     all      3.76      0.01     15.09      0.12      0.20      0.00      5.30      0.00      0.00     75.51
02:50:02 AM       0      3.89      0.01     15.06      0.15      0.19      0.00      5.23      0.00      0.00     75.47
02:50:02 AM       1      3.77      0.03     14.83      0.12      0.22      0.00      5.23      0.00      0.00     75.79
02:50:02 AM       2      3.62      0.00     15.39      0.10      0.19      0.00      5.44      0.00      0.00     75.26
03:00:01 AM     all      3.92      0.01     14.99      0.25      0.20      0.00      5.27      0.00      0.00     75.36
03:00:01 AM       0      3.85      0.02     15.20      0.21      0.21      0.00      5.16      0.00      0.00     75.34
03:00:01 AM       1      4.08      0.01     14.68      0.26      0.22      0.00      5.24      0.00      0.00     75.51
03:00:01 AM       2      3.81      0.01     15.09      0.27      0.18      0.00      5.41      0.00      0.00     75.23
03:10:01 AM     all      4.64      0.03     14.95      0.25      0.25      0.00      5.49      0.00      0.00     74.39
03:10:01 AM       0      4.77      0.04     14.38      0.10      0.26      0.00      5.48      0.00      0.00     74.98
03:10:01 AM       1      4.68      0.05     15.21      0.34      0.23      0.00      5.44      0.00      0.00     74.03
03:10:01 AM       2      4.46      0.00     15.26      0.32      0.24      0.00      5.55      0.00      0.00     74.15
03:20:02 AM     all      8.53      0.01     14.74      0.11      0.20      0.00      5.55      0.00      0.00     70.86
03:20:02 AM       0      8.61      0.01     14.81      0.16      0.21      0.00      5.54      0.00      0.00     70.67
03:20:02 AM       1      8.73      0.00     14.09      0.08      0.19      0.00      5.56      0.00      0.00     71.33
03:20:02 AM       2      8.25      0.02     15.32      0.08      0.20      0.00      5.53      0.00      0.00     70.59
03:30:02 AM     all     10.62      0.01     14.58      0.13      0.20      0.00      5.65      0.00      0.00     68.80
03:30:02 AM       0      9.70      0.01     15.39      0.12      0.20      0.00      5.66      0.00      0.00     68.92
03:30:02 AM       1     10.75      0.02     14.83      0.16      0.20      0.00      5.50      0.00      0.00     68.54
03:30:02 AM       2     11.41      0.01     13.52      0.13      0.20      0.00      5.79      0.00      0.00     68.95
03:40:01 AM     all      7.21      0.04     15.37      1.34      0.22      0.00      5.65      0.00      0.00     70.18
03:40:01 AM       0      7.00      0.04     15.77      0.77      0.22      0.00      5.61      0.00      0.00     70.58
03:40:01 AM       1      7.50      0.03     14.82      1.26      0.21      0.00      5.61      0.00      0.00     70.56
03:40:01 AM       2      7.11      0.04     15.53      1.99      0.22      0.00      5.71      0.00      0.00     69.40

03:40:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
03:50:01 AM     all      3.90      0.01     15.90      0.06      0.17      0.00      5.66      0.00      0.00     74.29
03:50:01 AM       0      4.00      0.00     15.27      0.08      0.19      0.00      5.70      0.00      0.00     74.75
03:50:01 AM       1      3.83      0.00     16.53      0.04      0.16      0.00      5.54      0.00      0.00     73.90
03:50:01 AM       2      3.88      0.04     15.92      0.06      0.17      0.00      5.73      0.00      0.00     74.21
04:00:01 AM     all      4.18      0.02     16.37      0.09      0.17      0.00      5.74      0.00      0.00     73.43
04:00:01 AM       0      4.26      0.03     16.44      0.12      0.18      0.00      5.72      0.00      0.00     73.26
04:00:01 AM       1      4.15      0.00     16.45      0.09      0.17      0.00      5.68      0.00      0.00     73.45
04:00:01 AM       2      4.12      0.04     16.23      0.07      0.16      0.00      5.81      0.00      0.00     73.57
04:10:01 AM     all      4.36      0.02     16.32      0.17      0.21      0.00      5.56      0.00      0.00     73.37
04:10:01 AM       0      4.22      0.02     16.82      0.12      0.22      0.00      5.45      0.00      0.00     73.15
04:10:01 AM       1      4.42      0.00     15.89      0.23      0.22      0.00      5.55      0.00      0.00     73.70
04:10:01 AM       2      4.43      0.04     16.24      0.15      0.19      0.00      5.69      0.00      0.00     73.26
04:20:01 AM     all      4.17      0.01     14.51      0.37      0.24      0.00      4.21      0.00      0.00     76.47
04:20:01 AM       0      4.25      0.01     14.55      0.49      0.24      0.00      4.22      0.00      0.00     76.24
04:20:01 AM       1      4.19      0.00     14.78      0.39      0.24      0.00      4.06      0.00      0.00     76.34
04:20:01 AM       2      4.08      0.03     14.21      0.24      0.25      0.00      4.33      0.00      0.00     76.84
04:30:01 AM     all      2.99      0.01     11.83      0.11      0.20      0.00      3.18      0.00      0.00     81.67
04:30:01 AM       0      3.04      0.00     11.59      0.09      0.21      0.00      3.18      0.00      0.00     81.89
04:30:01 AM       1      3.09      0.00     12.10      0.13      0.19      0.00      3.06      0.00      0.00     81.44
04:30:01 AM       2      2.84      0.03     11.82      0.11      0.21      0.00      3.30      0.00      0.00     81.69
04:40:01 AM     all      3.37      0.01     14.82      0.29      0.23      0.00      4.28      0.00      0.00     77.00
04:40:01 AM       0      3.32      0.01     14.89      0.14      0.24      0.00      4.26      0.00      0.00     77.14
04:40:01 AM       1      3.44      0.01     14.65      0.53      0.23      0.00      4.20      0.00      0.00     76.95
04:40:01 AM       2      3.36      0.03     14.91      0.19      0.22      0.00      4.37      0.00      0.00     76.92
04:50:01 AM     all      4.12      0.03     19.14      0.13      0.16      0.00      5.54      0.00      0.00     70.89
04:50:01 AM       0      4.02      0.02     19.58      0.10      0.16      0.00      5.53      0.00      0.00     70.59
04:50:01 AM       1      4.17      0.02     19.05      0.15      0.16      0.00      5.47      0.00      0.00     70.98
04:50:01 AM       2      4.16      0.04     18.79      0.15      0.16      0.00      5.61      0.00      0.00     71.09
05:00:01 AM     all      3.95      0.01     18.42      1.10      0.19      0.00      5.65      0.00      0.00     70.68
05:00:01 AM       0      3.98      0.00     18.29      1.01      0.18      0.00      5.57      0.00      0.00     70.96
05:00:01 AM       1      3.95      0.02     18.48      0.84      0.19      0.00      5.63      0.00      0.00     70.90
05:00:01 AM       2      3.94      0.02     18.49      1.44      0.18      0.00      5.76      0.00      0.00     70.18
05:10:01 AM     all      4.78      0.01     18.20      0.12      0.25      0.00      5.93      0.00      0.00     70.70
05:10:01 AM       0      4.89      0.00     17.88      0.26      0.26      0.00      5.93      0.00      0.00     70.78
05:10:01 AM       1      4.57      0.00     18.51      0.06      0.25      0.00      5.90      0.00      0.00     70.71
05:10:01 AM       2      4.88      0.04     18.21      0.05      0.24      0.00      5.97      0.00      0.00     70.61
05:20:01 AM     all      5.36      0.01     19.27      0.22      0.15      0.00      6.18      0.00      0.00     68.80
05:20:01 AM       0      5.17      0.00     19.83      0.27      0.15      0.00      6.18      0.00      0.00     68.41
05:20:01 AM       1      5.31      0.00     19.42      0.20      0.15      0.00      6.00      0.00      0.00     68.92
05:20:01 AM       2      5.59      0.03     18.58      0.20      0.16      0.00      6.36      0.00      0.00     69.08
05:30:01 AM     all      5.52      0.02     19.32      0.10      0.15      0.00      6.16      0.00      0.00     68.74
05:30:01 AM       0      5.41      0.02     19.92      0.09      0.15      0.00      6.17      0.00      0.00     68.24
05:30:01 AM       1      5.62      0.02     19.03      0.12      0.15      0.00      6.10      0.00      0.00     68.95
05:30:01 AM       2      5.53      0.01     19.02      0.07      0.14      0.00      6.21      0.00      0.00     69.03

05:30:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
05:40:01 AM     all      5.14      0.03     19.76      0.19      0.15      0.00      6.09      0.00      0.00     68.64
05:40:01 AM       0      5.08      0.04     19.41      0.34      0.16      0.00      6.11      0.00      0.00     68.87
05:40:01 AM       1      5.06      0.00     20.52      0.13      0.15      0.00      5.98      0.00      0.00     68.17
05:40:01 AM       2      5.28      0.04     19.36      0.10      0.16      0.00      6.17      0.00      0.00     68.89
05:50:01 AM     all      5.93      0.01     18.20      0.08      0.11      0.00      5.91      0.00      0.00     69.77
05:50:01 AM       0      6.90      0.00     17.61      0.06      0.12      0.00      5.86      0.00      0.00     69.45
05:50:01 AM       1      5.56      0.02     18.05      0.08      0.11      0.00      5.85      0.00      0.00     70.33
05:50:01 AM       2      5.31      0.01     18.94      0.10      0.11      0.00      6.02      0.00      0.00     69.52
06:00:01 AM     all      6.04      0.02     19.06      1.42      0.16      0.00      6.05      0.00      0.00     67.25
06:00:01 AM       0      5.93      0.00     18.78      1.66      0.16      0.00      6.03      0.00      0.00     67.45
06:00:01 AM       1      6.31      0.01     19.51      1.77      0.16      0.00      5.98      0.00      0.00     66.28
06:00:01 AM       2      5.88      0.04     18.90      0.84      0.16      0.00      6.14      0.00      0.00     68.03
06:10:01 AM     all      4.78      0.02     19.85      0.09      0.18      0.00      6.18      0.00      0.00     68.91
06:10:01 AM       0      4.87      0.01     19.49      0.12      0.20      0.00      6.17      0.00      0.00     69.13
06:10:01 AM       1      4.78      0.00     19.86      0.08      0.18      0.00      6.10      0.00      0.00     68.99
06:10:01 AM       2      4.68      0.04     20.18      0.06      0.17      0.00      6.25      0.00      0.00     68.61
06:20:01 AM     all      5.34      0.02     19.86      0.22      0.14      0.00      6.20      0.00      0.00     68.23
06:20:01 AM       0      5.32      0.00     20.21      0.17      0.14      0.00      6.15      0.00      0.00     68.01
06:20:01 AM       1      5.26      0.01     19.83      0.16      0.12      0.00      6.12      0.00      0.00     68.49
06:20:01 AM       2      5.46      0.04     19.54      0.32      0.15      0.00      6.33      0.00      0.00     68.18
06:30:01 AM     all      7.97      0.03     19.08      0.09      0.11      0.00      6.12      0.00      0.00     66.60
06:30:01 AM       0      8.33      0.00     18.83      0.07      0.11      0.00      6.11      0.00      0.00     66.55
06:30:01 AM       1      7.51      0.07     19.82      0.10      0.10      0.00      6.00      0.00      0.00     66.39
06:30:01 AM       2      8.08      0.01     18.60      0.10      0.11      0.00      6.24      0.00      0.00     66.87
06:40:01 AM     all      5.13      0.01     18.56      0.18      0.17      0.00      6.00      0.00      0.00     69.95
06:40:01 AM       0      5.16      0.00     18.22      0.10      0.17      0.00      6.00      0.00      0.00     70.35
06:40:01 AM       1      5.06      0.04     19.18      0.11      0.16      0.00      5.87      0.00      0.00     69.59
06:40:01 AM       2      5.19      0.00     18.27      0.34      0.18      0.00      6.13      0.00      0.00     69.90
06:50:01 AM     all     23.19      0.01     17.17      0.04      0.11      0.00      6.00      0.00      0.00     53.48
06:50:01 AM       0     25.86      0.00     15.13      0.05      0.10      0.00      6.08      0.00      0.00     52.79
06:50:01 AM       1     21.19      0.01     18.14      0.03      0.12      0.00      6.05      0.00      0.00     54.47
06:50:01 AM       2     22.49      0.04     18.26      0.05      0.10      0.00      5.87      0.00      0.00     53.20
07:00:01 AM     all     29.87      0.01     16.21      0.05      0.09      0.00      5.90      0.00      0.00     47.87
07:00:01 AM       0     28.85      0.00     16.25      0.05      0.09      0.00      6.03      0.00      0.00     48.72
07:00:01 AM       1     29.84      0.01     15.80      0.05      0.09      0.00      5.92      0.00      0.00     48.30
07:00:01 AM       2     30.92      0.02     16.58      0.06      0.09      0.00      5.74      0.00      0.00     46.58
07:10:01 AM     all     29.73      0.02     16.61      0.16      0.11      0.00      5.90      0.00      0.00     47.47
07:10:01 AM       0     30.15      0.04     15.91      0.13      0.11      0.00      5.95      0.00      0.00     47.72
07:10:01 AM       1     30.30      0.00     17.23      0.22      0.10      0.00      5.89      0.00      0.00     46.26
07:10:01 AM       2     28.74      0.01     16.70      0.12      0.11      0.00      5.87      0.00      0.00     48.45
07:20:01 AM     all     28.47      0.02     15.46      0.14      0.06      0.00      5.64      0.00      0.00     50.19
07:20:01 AM       0     26.25      0.02     16.45      0.19      0.06      0.00      5.73      0.00      0.00     51.29
07:20:01 AM       1     27.17      0.01     16.18      0.13      0.06      0.00      5.55      0.00      0.00     50.90
07:20:01 AM       2     31.98      0.03     13.77      0.10      0.07      0.00      5.65      0.00      0.00     48.39

07:20:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
07:30:01 AM     all     27.52      0.01     16.05      0.04      0.10      0.00      5.81      0.00      0.00     50.47
07:30:01 AM       0     28.76      0.00     15.68      0.03      0.09      0.00      5.88      0.00      0.00     49.55
07:30:01 AM       1     25.99      0.01     17.49      0.04      0.09      0.00      5.68      0.00      0.00     50.69
07:30:01 AM       2     27.79      0.02     14.97      0.07      0.11      0.00      5.87      0.00      0.00     51.17
07:40:01 AM     all     29.55      0.01     18.48      0.19      0.13      0.00      6.10      0.00      0.00     45.55
07:40:01 AM       0     30.91      0.03     18.34      0.19      0.12      0.00      5.98      0.00      0.00     44.44
07:40:01 AM       1     28.83      0.01     19.32      0.15      0.12      0.00      6.09      0.00      0.00     45.47
07:40:01 AM       2     28.91      0.00     17.78      0.21      0.14      0.00      6.22      0.00      0.00     46.74
07:50:01 AM     all     28.74      0.01     17.25      0.05      0.11      0.00      6.00      0.00      0.00     47.83
07:50:01 AM       0     28.31      0.00     17.53      0.05      0.11      0.00      5.92      0.00      0.00     48.08
07:50:01 AM       1     28.55      0.01     17.30      0.05      0.11      0.00      6.03      0.00      0.00     47.96
07:50:01 AM       2     29.37      0.03     16.91      0.05      0.12      0.00      6.06      0.00      0.00     47.46
08:00:01 AM     all     27.88      0.02     18.48      0.18      0.12      0.00      6.15      0.00      0.00     47.18
08:00:01 AM       0     28.74      0.01     17.39      0.15      0.13      0.00      6.26      0.00      0.00     47.32
08:00:01 AM       1     26.43      0.04     19.96      0.19      0.12      0.00      6.06      0.00      0.00     47.21
08:00:01 AM       2     28.46      0.01     18.10      0.20      0.12      0.00      6.12      0.00      0.00     47.00
08:10:01 AM     all     28.51      0.04     19.50      0.16      0.12      0.00      6.24      0.00      0.00     45.42
08:10:01 AM       0     28.19      0.05     19.40      0.09      0.13      0.00      6.19      0.00      0.00     45.95
08:10:01 AM       1     28.36      0.03     18.64      0.19      0.12      0.00      6.35      0.00      0.00     46.31
08:10:01 AM       2     29.00      0.03     20.46      0.21      0.12      0.00      6.18      0.00      0.00     44.00
08:20:01 AM     all     27.55      0.01     18.82      0.16      0.11      0.00      6.20      0.00      0.00     47.15
08:20:01 AM       0     28.53      0.00     17.87      0.12      0.10      0.00      6.28      0.00      0.00     47.09
08:20:01 AM       1     26.65      0.02     19.44      0.16      0.11      0.00      6.17      0.00      0.00     47.45
08:20:01 AM       2     27.47      0.01     19.16      0.19      0.10      0.00      6.15      0.00      0.00     46.91
08:30:01 AM     all     27.34      0.01     18.81      0.05      0.12      0.00      6.12      0.00      0.00     47.56
08:30:01 AM       0     26.73      0.01     19.04      0.05      0.12      0.00      6.16      0.00      0.00     47.90
08:30:01 AM       1     27.72      0.00     19.48      0.03      0.12      0.00      6.02      0.00      0.00     46.63
08:30:01 AM       2     27.55      0.04     17.92      0.07      0.11      0.00      6.17      0.00      0.00     48.14
08:40:01 AM     all     27.84      0.01     19.22      0.12      0.11      0.00      6.28      0.00      0.00     46.43
08:40:01 AM       0     26.20      0.03     19.47      0.12      0.12      0.00      6.45      0.00      0.00     47.60
08:40:01 AM       1     28.63      0.00     19.28      0.10      0.10      0.00      6.18      0.00      0.00     45.70
08:40:01 AM       2     28.68      0.00     18.90      0.13      0.10      0.00      6.21      0.00      0.00     45.98
08:50:01 AM     all     28.48      0.02     19.90      0.18      0.11      0.00      6.33      0.00      0.00     44.98
08:50:01 AM       0     29.54      0.02     19.09      0.19      0.11      0.00      6.35      0.00      0.00     44.69
08:50:01 AM       1     28.78      0.03     20.02      0.14      0.11      0.00      6.31      0.00      0.00     44.60
08:50:01 AM       2     27.12      0.00     20.59      0.22      0.11      0.00      6.32      0.00      0.00     45.64
09:00:01 AM     all     33.37      0.02     19.81      0.09      0.11      0.00      6.08      0.00      0.00     40.51
09:00:01 AM       0     34.57      0.02     19.15      0.07      0.12      0.00      6.10      0.00      0.00     39.97
09:00:01 AM       1     32.46      0.05     20.50      0.10      0.10      0.00      6.10      0.00      0.00     40.68
09:00:01 AM       2     33.08      0.00     19.78      0.09      0.11      0.00      6.05      0.00      0.00     40.88
09:10:01 AM     all     32.99      0.01     20.76      0.19      0.16      0.00      6.20      0.00      0.00     39.68
09:10:01 AM       0     30.61      0.01     21.71      0.21      0.17      0.00      6.29      0.00      0.00     41.00
09:10:01 AM       1     33.02      0.02     21.65      0.21      0.16      0.00      6.02      0.00      0.00     38.92
09:10:01 AM       2     35.31      0.01     18.93      0.16      0.17      0.00      6.28      0.00      0.00     39.13

09:10:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
09:20:02 AM     all     32.47      0.02     21.97      0.25      0.16      0.00      6.38      0.00      0.00     38.76
09:20:02 AM       0     29.96      0.02     22.75      0.26      0.17      0.00      6.44      0.00      0.00     40.41
09:20:02 AM       1     32.50      0.04     22.73      0.23      0.14      0.00      6.22      0.00      0.00     38.15
09:20:02 AM       2     34.93      0.01     20.44      0.25      0.16      0.00      6.48      0.00      0.00     37.72
09:30:01 AM     all     30.91      0.00     20.05      0.06      0.14      0.00      6.34      0.00      0.00     42.51
09:30:01 AM       0     30.31      0.00     19.42      0.08      0.14      0.00      6.38      0.00      0.00     43.66
09:30:01 AM       1     30.61      0.00     21.04      0.04      0.14      0.00      6.31      0.00      0.00     41.86
09:30:01 AM       2     31.80      0.00     19.68      0.05      0.14      0.00      6.32      0.00      0.00     42.01
09:40:01 AM     all     21.94      0.00     21.62      0.30      0.15      0.00      6.51      0.00      0.00     49.49
09:40:01 AM       0     20.67      0.00     22.69      0.16      0.14      0.00      6.47      0.00      0.00     49.87
09:40:01 AM       1     22.97      0.00     21.03      0.43      0.16      0.00      6.45      0.00      0.00     48.97
09:40:01 AM       2     22.17      0.00     21.13      0.31      0.16      0.00      6.60      0.00      0.00     49.63
09:50:01 AM     all     15.11      0.00     21.17      0.07      0.14      0.00      6.61      0.00      0.00     56.90
09:50:01 AM       0     16.25      0.00     20.05      0.06      0.14      0.00      6.61      0.00      0.00     56.88
09:50:01 AM       1     14.68      0.00     20.66      0.08      0.15      0.00      6.72      0.00      0.00     57.71
09:50:01 AM       2     14.40      0.00     22.81      0.06      0.13      0.00      6.50      0.00      0.00     56.10
10:00:01 AM     all     15.82      0.00     21.18      0.12      0.13      0.00      6.55      0.00      0.00     56.21
10:00:01 AM       0     15.82      0.00     21.04      0.09      0.13      0.00      6.51      0.00      0.00     56.41
10:00:01 AM       1     16.00      0.00     21.41      0.16      0.13      0.00      6.54      0.00      0.00     55.76
10:00:01 AM       2     15.65      0.00     21.08      0.10      0.12      0.00      6.59      0.00      0.00     56.46
10:10:01 AM     all     16.00      0.00     21.20      0.19      0.10      0.00      6.55      0.00      0.00     55.96
10:10:01 AM       0     15.75      0.00     20.67      0.15      0.11      0.00      6.68      0.00      0.00     56.64
10:10:01 AM       1     15.25      0.00     22.56      0.16      0.09      0.00      6.40      0.00      0.00     55.54
10:10:01 AM       2     17.01      0.00     20.38      0.27      0.10      0.00      6.56      0.00      0.00     55.69
10:20:01 AM     all     18.42      0.00     21.49      0.21      0.14      0.00      6.58      0.00      0.00     53.16
10:20:01 AM       0     18.25      0.00     21.38      0.22      0.14      0.00      6.55      0.00      0.00     53.46
10:20:01 AM       1     19.61      0.00     21.58      0.16      0.14      0.00      6.49      0.00      0.00     52.02
10:20:01 AM       2     17.38      0.00     21.51      0.26      0.13      0.00      6.70      0.00      0.00     54.02
10:30:01 AM     all     20.04      0.00     21.32      0.10      0.14      0.00      6.54      0.00      0.00     51.86
10:30:01 AM       0     20.08      0.00     21.79      0.10      0.15      0.00      6.52      0.00      0.00     51.37
10:30:01 AM       1     19.13      0.00     21.92      0.11      0.14      0.00      6.48      0.00      0.00     52.22
10:30:01 AM       2     20.91      0.00     20.24      0.10      0.14      0.00      6.62      0.00      0.00     51.98
10:40:01 AM     all     17.62      0.00     21.98      0.22      0.13      0.00      6.67      0.00      0.00     53.38
10:40:01 AM       0     18.05      0.00     22.29      0.13      0.14      0.00      6.63      0.00      0.00     52.75
10:40:01 AM       1     16.70      0.00     22.16      0.35      0.13      0.00      6.62      0.00      0.00     54.04
10:40:01 AM       2     18.11      0.00     21.48      0.18      0.13      0.00      6.75      0.00      0.00     53.36
10:50:01 AM     all     18.06      0.00     22.59      0.18      0.14      0.00      6.62      0.00      0.00     52.41
10:50:01 AM       0     17.96      0.00     22.24      0.20      0.14      0.00      6.63      0.00      0.00     52.82
10:50:01 AM       1     17.94      0.00     23.81      0.19      0.13      0.00      6.53      0.00      0.00     51.40
10:50:01 AM       2     18.27      0.00     21.72      0.15      0.14      0.00      6.70      0.00      0.00     53.02
11:00:01 AM     all     18.05      0.00     21.80      0.11      0.14      0.00      6.48      0.00      0.00     53.43
11:00:01 AM       0     18.55      0.00     21.00      0.12      0.14      0.00      6.49      0.00      0.00     53.69
11:00:01 AM       1     17.58      0.00     22.56      0.09      0.14      0.00      6.45      0.00      0.00     53.18
11:00:01 AM       2     18.01      0.00     21.83      0.12      0.13      0.00      6.51      0.00      0.00     53.40

11:00:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
11:10:01 AM     all     21.51      0.00     20.93      0.18      0.17      0.00      6.44      0.00      0.00     50.76
