Linux 3.10.0-1160.144.1.el7.tuxcare.els5.x86_64 (vps-5035096.elevareodontologia.com.br) 	2026-06-03 	_x86_64_	(3 CPU)

12:00:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
12:10:01 AM     all      3.54      0.02     14.37      0.04      0.22      0.00      4.43      0.00      0.00     77.37
12:10:01 AM       0      3.33      0.04     14.84      0.06      0.22      0.00      4.35      0.00      0.00     77.16
12:10:01 AM       1      3.78      0.01     14.37      0.04      0.21      0.00      4.35      0.00      0.00     77.25
12:10:01 AM       2      3.52      0.01     13.91      0.04      0.22      0.00      4.60      0.00      0.00     77.71
12:20:01 AM     all      3.37      0.01     15.10      0.13      0.19      0.00      4.56      0.00      0.00     76.63
12:20:01 AM       0      3.27      0.04     15.19      0.11      0.20      0.00      4.48      0.00      0.00     76.71
12:20:01 AM       1      3.45      0.00     15.20      0.15      0.18      0.00      4.49      0.00      0.00     76.53
12:20:01 AM       2      3.40      0.00     14.90      0.14      0.19      0.00      4.72      0.00      0.00     76.64
12:30:01 AM     all      3.24      0.01     14.27      0.05      0.20      0.00      4.41      0.00      0.00     77.81
12:30:01 AM       0      3.12      0.04     14.44      0.03      0.21      0.00      4.38      0.00      0.00     77.77
12:30:01 AM       1      3.47      0.00     13.99      0.07      0.21      0.00      4.32      0.00      0.00     77.95
12:30:01 AM       2      3.12      0.00     14.39      0.05      0.19      0.00      4.55      0.00      0.00     77.70
12:40:01 AM     all      3.18      0.01     14.13      0.03      0.16      0.00      4.34      0.00      0.00     78.14
12:40:01 AM       0      3.12      0.02     14.16      0.02      0.17      0.00      4.27      0.00      0.00     78.23
12:40:01 AM       1      3.23      0.00     14.34      0.05      0.15      0.00      4.29      0.00      0.00     77.92
12:40:01 AM       2      3.19      0.01     13.87      0.02      0.16      0.00      4.47      0.00      0.00     78.27
12:50:01 AM     all      3.44      0.02     15.97      0.02      0.18      0.00      4.72      0.00      0.00     75.64
12:50:01 AM       0      3.27      0.02     16.46      0.03      0.18      0.00      4.64      0.00      0.00     75.40
12:50:01 AM       1      3.47      0.04     16.25      0.01      0.18      0.00      4.74      0.00      0.00     75.29
12:50:01 AM       2      3.59      0.00     15.20      0.02      0.19      0.00      4.77      0.00      0.00     76.23
01:00:01 AM     all      3.21      0.01     14.70      0.27      0.11      0.00      4.65      0.00      0.00     77.05
01:00:01 AM       0      3.25      0.01     14.04      0.10      0.11      0.00      4.57      0.00      0.00     77.93
01:00:01 AM       1      3.23      0.02     14.95      0.36      0.11      0.00      4.63      0.00      0.00     76.70
01:00:01 AM       2      3.14      0.00     15.11      0.35      0.11      0.00      4.76      0.00      0.00     76.53
01:10:01 AM     all      3.79      0.01     15.83      0.04      0.17      0.00      4.82      0.00      0.00     75.34
01:10:01 AM       0      3.95      0.03     15.37      0.05      0.17      0.00      4.75      0.00      0.00     75.67
01:10:01 AM       1      3.72      0.00     16.29      0.02      0.18      0.00      4.87      0.00      0.00     74.91
01:10:01 AM       2      3.68      0.01     15.81      0.04      0.18      0.00      4.85      0.00      0.00     75.43
01:20:01 AM     all      6.26      0.01     14.81      0.04      0.15      0.00      4.69      0.00      0.00     74.04
01:20:01 AM       0      6.54      0.00     14.46      0.06      0.15      0.00      4.68      0.00      0.00     74.10
01:20:01 AM       1      6.14      0.03     14.84      0.04      0.17      0.00      4.64      0.00      0.00     74.15
01:20:01 AM       2      6.10      0.00     15.13      0.02      0.14      0.00      4.73      0.00      0.00     73.89
01:30:01 AM     all      3.78      0.01     15.06      0.04      0.16      0.00      4.43      0.00      0.00     76.51
01:30:01 AM       0      3.74      0.03     15.26      0.03      0.15      0.00      4.36      0.00      0.00     76.42
01:30:01 AM       1      3.83      0.00     15.08      0.03      0.16      0.00      4.41      0.00      0.00     76.50
01:30:01 AM       2      3.78      0.00     14.85      0.05      0.15      0.00      4.53      0.00      0.00     76.62
01:40:01 AM     all      3.35      0.02     15.02      0.02      0.17      0.00      4.54      0.00      0.00     76.86
01:40:01 AM       0      3.38      0.00     14.53      0.02      0.19      0.00      4.55      0.00      0.00     77.33
01:40:01 AM       1      3.37      0.07     15.63      0.03      0.16      0.00      4.44      0.00      0.00     76.31
01:40:01 AM       2      3.32      0.00     14.92      0.01      0.17      0.00      4.64      0.00      0.00     76.94
01:50:01 AM     all      2.98      0.01     13.43      0.02      0.08      0.00      4.33      0.00      0.00     79.15
01:50:01 AM       0      2.94      0.00     13.96      0.02      0.09      0.00      4.32      0.00      0.00     78.66
01:50:01 AM       1      2.98      0.03     13.19      0.02      0.07      0.00      4.20      0.00      0.00     79.51
01:50:01 AM       2      3.03      0.00     13.13      0.02      0.08      0.00      4.47      0.00      0.00     79.27

01:50:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
02:00:01 AM     all      3.34      0.01     15.13      0.10      0.15      0.00      4.86      0.00      0.00     76.41
02:00:01 AM       0      3.41      0.03     14.87      0.11      0.15      0.00      4.82      0.00      0.00     76.61
02:00:01 AM       1      3.31      0.00     15.29      0.12      0.15      0.00      4.84      0.00      0.00     76.28
02:00:01 AM       2      3.29      0.00     15.22      0.07      0.15      0.00      4.94      0.00      0.00     76.34
02:10:01 AM     all      3.57      0.02     16.82      0.04      0.24      0.00      5.15      0.00      0.00     74.15
02:10:01 AM       0      3.45      0.02     17.01      0.06      0.24      0.00      5.00      0.00      0.00     74.21
02:10:01 AM       1      3.63      0.04     16.74      0.05      0.25      0.00      5.20      0.00      0.00     74.10
02:10:01 AM       2      3.63      0.00     16.71      0.02      0.24      0.00      5.25      0.00      0.00     74.15
02:20:01 AM     all      3.66      0.01     16.17      0.04      0.24      0.00      5.06      0.00      0.00     74.82
02:20:01 AM       0      3.66      0.00     15.98      0.04      0.26      0.00      4.98      0.00      0.00     75.08
02:20:01 AM       1      3.66      0.04     16.63      0.05      0.23      0.00      5.08      0.00      0.00     74.31
02:20:01 AM       2      3.65      0.00     15.90      0.02      0.24      0.00      5.14      0.00      0.00     75.05
02:30:01 AM     all      3.49      0.02     15.40      0.04      0.23      0.00      4.88      0.00      0.00     75.95
02:30:01 AM       0      3.64      0.00     15.17      0.03      0.24      0.00      4.82      0.00      0.00     76.10
02:30:01 AM       1      3.36      0.07     15.79      0.04      0.21      0.00      4.85      0.00      0.00     75.69
02:30:01 AM       2      3.46      0.00     15.23      0.04      0.23      0.00      4.97      0.00      0.00     76.07
02:40:01 AM     all      3.53      0.01     16.43      0.18      0.20      0.00      4.93      0.00      0.00     74.71
02:40:01 AM       0      3.43      0.00     16.70      0.28      0.21      0.00      4.86      0.00      0.00     74.51
02:40:01 AM       1      3.64      0.03     16.55      0.05      0.20      0.00      4.94      0.00      0.00     74.60
02:40:01 AM       2      3.52      0.00     16.03      0.22      0.20      0.00      4.99      0.00      0.00     75.03
02:50:01 AM     all      6.40      0.01     16.72      0.06      0.15      0.00      5.38      0.00      0.00     71.28
02:50:01 AM       0      5.11      0.03     17.85      0.07      0.15      0.00      5.35      0.00      0.00     71.44
02:50:01 AM       1      8.17      0.01     15.52      0.08      0.14      0.00      5.26      0.00      0.00     70.83
02:50:01 AM       2      5.90      0.01     16.79      0.04      0.15      0.00      5.53      0.00      0.00     71.58
03:00:01 AM     all      3.72      0.01     17.64      0.04      0.17      0.00      5.57      0.00      0.00     72.85
03:00:01 AM       0      3.73      0.00     17.71      0.04      0.17      0.00      5.42      0.00      0.00     72.93
03:00:01 AM       1      3.67      0.03     18.01      0.03      0.16      0.00      5.62      0.00      0.00     72.48
03:00:01 AM       2      3.76      0.00     17.20      0.05      0.17      0.00      5.68      0.00      0.00     73.13
03:10:01 AM     all      4.01      0.01     18.51      0.06      0.24      0.00      5.63      0.00      0.00     71.54
03:10:01 AM       0      4.01      0.00     18.35      0.11      0.24      0.00      5.47      0.00      0.00     71.81
03:10:01 AM       1      4.02      0.03     18.82      0.02      0.23      0.00      5.72      0.00      0.00     71.17
03:10:01 AM       2      4.00      0.02     18.37      0.04      0.24      0.00      5.69      0.00      0.00     71.63
03:20:01 AM     all      4.35      0.02     18.45      0.09      0.21      0.00      5.67      0.00      0.00     71.21
03:20:01 AM       0      4.13      0.01     18.33      0.08      0.21      0.00      5.52      0.00      0.00     71.72
03:20:01 AM       1      4.39      0.06     19.03      0.10      0.21      0.00      5.71      0.00      0.00     70.49
03:20:01 AM       2      4.54      0.00     17.98      0.10      0.21      0.00      5.77      0.00      0.00     71.40
03:30:01 AM     all      3.81      0.01     18.26      0.06      0.17      0.00      5.58      0.00      0.00     72.11
03:30:01 AM       0      3.83      0.00     18.00      0.09      0.19      0.00      5.49      0.00      0.00     72.41
03:30:01 AM       1      3.82      0.02     18.68      0.04      0.16      0.00      5.67      0.00      0.00     71.61
03:30:01 AM       2      3.78      0.01     18.09      0.05      0.17      0.00      5.59      0.00      0.00     72.31
03:40:01 AM     all      3.96      0.01     19.73      0.05      0.13      0.00      5.98      0.00      0.00     70.14
03:40:01 AM       0      3.97      0.01     19.49      0.05      0.13      0.00      5.82      0.00      0.00     70.53
03:40:01 AM       1      3.89      0.03     20.32      0.01      0.13      0.00      6.09      0.00      0.00     69.53
03:40:01 AM       2      4.03      0.00     19.38      0.09      0.14      0.00      6.02      0.00      0.00     70.34

03:40:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
03:50:01 AM     all      4.10      0.04     20.23      1.57      0.13      0.00      5.84      0.00      0.00     68.08
03:50:01 AM       0      4.22      0.05     19.70      1.92      0.14      0.00      5.69      0.00      0.00     68.28
03:50:01 AM       1      4.05      0.04     20.80      1.41      0.13      0.00      5.99      0.00      0.00     67.58
03:50:01 AM       2      4.02      0.04     20.19      1.39      0.13      0.00      5.85      0.00      0.00     68.38
04:00:01 AM     all      3.54      0.01     17.26      0.07      0.08      0.00      5.25      0.00      0.00     73.79
04:00:01 AM       0      3.59      0.00     16.84      0.12      0.08      0.00      5.15      0.00      0.00     74.21
04:00:01 AM       1      3.56      0.04     17.69      0.04      0.08      0.00      5.32      0.00      0.00     73.27
04:00:01 AM       2      3.47      0.00     17.24      0.04      0.07      0.00      5.29      0.00      0.00     73.89
04:10:01 AM     all      3.73      0.03     18.24      0.23      0.11      0.00      5.60      0.00      0.00     72.06
04:10:01 AM       0      3.86      0.02     17.92      0.13      0.11      0.00      5.46      0.00      0.00     72.51
04:10:01 AM       1      3.72      0.03     18.49      0.35      0.11      0.00      5.65      0.00      0.00     71.64
04:10:01 AM       2      3.61      0.05     18.31      0.20      0.10      0.00      5.68      0.00      0.00     72.05
04:20:01 AM     all      4.02      0.01     16.04      0.31      0.19      0.00      4.30      0.00      0.00     75.12
04:20:01 AM       0      4.11      0.01     16.11      0.29      0.18      0.00      4.22      0.00      0.00     75.08
04:20:01 AM       1      4.00      0.02     16.00      0.37      0.19      0.00      4.35      0.00      0.00     75.06
04:20:01 AM       2      3.96      0.00     16.01      0.26      0.19      0.00      4.34      0.00      0.00     75.23
04:30:01 AM     all      2.43      0.01     12.32      0.05      0.21      0.00      3.29      0.00      0.00     81.69
04:30:01 AM       0      2.60      0.00     12.16      0.05      0.22      0.00      3.32      0.00      0.00     81.65
04:30:01 AM       1      2.46      0.00     12.41      0.05      0.20      0.00      3.14      0.00      0.00     81.74
04:30:01 AM       2      2.24      0.03     12.40      0.05      0.21      0.00      3.40      0.00      0.00     81.67
04:40:01 AM     all      2.10      0.01     11.71      0.04      0.20      0.00      3.11      0.00      0.00     82.83
04:40:01 AM       0      2.14      0.00     11.53      0.03      0.20      0.00      3.11      0.00      0.00     82.98
04:40:01 AM       1      2.09      0.03     11.95      0.02      0.19      0.00      2.98      0.00      0.00     82.75
04:40:01 AM       2      2.07      0.00     11.63      0.07      0.20      0.00      3.25      0.00      0.00     82.77
04:50:01 AM     all      3.17      0.01     16.26      0.06      0.15      0.00      4.77      0.00      0.00     75.58
04:50:01 AM       0      3.23      0.00     16.08      0.06      0.16      0.00      4.70      0.00      0.00     75.76
04:50:01 AM       1      3.15      0.03     16.40      0.07      0.13      0.00      4.70      0.00      0.00     75.50
04:50:01 AM       2      3.13      0.00     16.29      0.05      0.15      0.00      4.91      0.00      0.00     75.47
05:00:01 AM     all      6.54      0.08     21.27      0.12      0.13      0.00      5.53      0.00      0.00     66.32
05:00:01 AM       0      6.55      0.03     21.25      0.12      0.13      0.00      5.47      0.00      0.00     66.45
05:00:01 AM       1      6.52      0.11     21.29      0.11      0.12      0.00      5.50      0.00      0.00     66.36
05:00:01 AM       2      6.55      0.10     21.28      0.15      0.14      0.00      5.63      0.00      0.00     66.15
05:10:01 AM     all      5.80      0.01     21.31      0.28      0.17      0.00      5.70      0.00      0.00     66.72
05:10:01 AM       0      5.96      0.00     21.09      0.31      0.18      0.00      5.59      0.00      0.00     66.87
05:10:01 AM       1      5.79      0.01     21.24      0.27      0.17      0.00      5.73      0.00      0.00     66.80
05:10:01 AM       2      5.65      0.02     21.62      0.26      0.17      0.00      5.77      0.00      0.00     66.50
05:20:01 AM     all      4.44      0.01     21.97      0.12      0.14      0.00      5.89      0.00      0.00     67.44
05:20:01 AM       0      4.42      0.04     21.58      0.10      0.14      0.00      5.76      0.00      0.00     67.96
05:20:01 AM       1      4.53      0.01     22.22      0.13      0.14      0.00      5.96      0.00      0.00     67.01
05:20:01 AM       2      4.38      0.00     22.10      0.11      0.13      0.00      5.94      0.00      0.00     67.33
05:30:01 AM     all      4.22      0.01     19.80      0.03      0.15      0.00      5.29      0.00      0.00     70.49
05:30:01 AM       0      4.22      0.00     19.51      0.01      0.17      0.00      5.23      0.00      0.00     70.85
05:30:01 AM       1      4.29      0.03     19.73      0.06      0.14      0.00      5.32      0.00      0.00     70.42
05:30:01 AM       2      4.13      0.00     20.16      0.02      0.15      0.00      5.32      0.00      0.00     70.21

05:30:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
05:40:01 AM     all      1.26      0.01      3.96      0.09      0.26      0.00      1.31      0.00      0.00     93.12
05:40:01 AM       0      1.14      0.00      3.90      0.03      0.25      0.00      1.24      0.00      0.00     93.44
05:40:01 AM       1      1.33      0.03      3.78      0.19      0.25      0.00      1.08      0.00      0.00     93.34
05:40:01 AM       2      1.32      0.00      4.19      0.03      0.28      0.00      1.60      0.00      0.00     92.57
05:50:01 AM     all      3.85      0.02      5.05      0.02      0.22      0.00      1.30      0.00      0.00     89.54
05:50:01 AM       0      3.82      0.02      5.01      0.02      0.23      0.00      1.21      0.00      0.00     89.68
05:50:01 AM       1      3.75      0.05      5.12      0.01      0.21      0.00      1.07      0.00      0.00     89.78
05:50:01 AM       2      3.96      0.00      5.01      0.04      0.22      0.00      1.61      0.00      0.00     89.16
06:00:01 AM     all     15.81      0.01      9.53      0.33      0.16      0.00      1.63      0.00      0.00     72.53
06:00:01 AM       0     15.70      0.01      9.70      0.27      0.16      0.00      1.57      0.00      0.00     72.60
06:00:01 AM       1     16.31      0.02      9.42      0.47      0.16      0.00      1.36      0.00      0.00     72.26
06:00:01 AM       2     15.40      0.01      9.47      0.26      0.17      0.00      1.95      0.00      0.00     72.74
06:10:01 AM     all      2.69      0.12      4.81      0.06      0.13      0.00      1.44      0.00      0.00     90.77
06:10:01 AM       0      2.62      0.15      4.94      0.05      0.13      0.00      1.33      0.00      0.00     90.78
06:10:01 AM       1      2.69      0.09      4.66      0.04      0.11      0.00      1.19      0.00      0.00     91.21
06:10:01 AM       2      2.75      0.12      4.82      0.08      0.14      0.00      1.79      0.00      0.00     90.31
06:20:01 AM     all      1.76      0.02      5.17      0.13      0.28      0.00      1.70      0.00      0.00     90.94
06:20:01 AM       0      1.83      0.01      5.06      0.08      0.27      0.00      1.64      0.00      0.00     91.11
06:20:01 AM       1      1.84      0.03      5.10      0.25      0.27      0.00      1.41      0.00      0.00     91.10
06:20:01 AM       2      1.61      0.01      5.34      0.05      0.31      0.00      2.05      0.00      0.00     90.63
06:30:01 AM     all     10.10      0.01      7.75      0.05      0.24      0.00      1.66      0.00      0.00     80.19
06:30:01 AM       0     10.16      0.00      7.70      0.06      0.23      0.00      1.58      0.00      0.00     80.26
06:30:01 AM       1     10.22      0.00      7.81      0.06      0.22      0.00      1.42      0.00      0.00     80.27
06:30:01 AM       2      9.93      0.03      7.73      0.02      0.26      0.00      1.99      0.00      0.00     80.05
06:40:01 AM     all      1.40      0.07      4.48      0.04      0.29      0.00      1.47      0.00      0.00     92.24
06:40:01 AM       0      1.34      0.06      4.37      0.03      0.29      0.00      1.39      0.00      0.00     92.52
06:40:01 AM       1      1.38      0.03      4.39      0.08      0.28      0.00      1.23      0.00      0.00     92.62
06:40:01 AM       2      1.50      0.13      4.67      0.02      0.31      0.00      1.80      0.00      0.00     91.57
06:50:01 AM     all      1.29      0.01      4.12      0.04      0.24      0.00      1.30      0.00      0.00     92.99
06:50:01 AM       0      1.26      0.00      4.14      0.04      0.26      0.00      1.19      0.00      0.00     93.12
06:50:01 AM       1      1.29      0.01      4.08      0.06      0.21      0.00      1.08      0.00      0.00     93.27
06:50:01 AM       2      1.33      0.02      4.15      0.03      0.26      0.00      1.64      0.00      0.00     92.57
07:00:01 AM     all      2.05      0.01      4.77      1.44      0.23      0.00      1.48      0.00      0.00     90.01
07:00:01 AM       0      1.86      0.00      4.89      0.96      0.23      0.00      1.38      0.00      0.00     90.67
07:00:01 AM       1      2.14      0.02      4.63      2.06      0.22      0.00      1.22      0.00      0.00     89.71
07:00:01 AM       2      2.16      0.01      4.80      1.29      0.24      0.00      1.85      0.00      0.00     89.66
07:10:01 AM     all      8.29      0.01      7.37      0.05      0.26      0.00      1.63      0.00      0.00     82.39
07:10:01 AM       0      8.25      0.00      7.17      0.06      0.27      0.00      1.58      0.00      0.00     82.68
07:10:01 AM       1      8.25      0.00      7.32      0.06      0.26      0.00      1.39      0.00      0.00     82.72
07:10:01 AM       2      8.38      0.02      7.61      0.02      0.27      0.00      1.92      0.00      0.00     81.77
07:20:01 AM     all      3.22      0.06      5.38      0.07      0.26      0.00      1.55      0.00      0.00     89.46
07:20:01 AM       0      3.17      0.06      5.21      0.05      0.27      0.00      1.47      0.00      0.00     89.76
07:20:01 AM       1      3.14      0.08      5.58      0.07      0.23      0.00      1.34      0.00      0.00     89.56
07:20:01 AM       2      3.33      0.03      5.36      0.10      0.27      0.00      1.82      0.00      0.00     89.08

07:20:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
07:30:02 AM     all      9.75      0.08      7.92      0.08      0.22      0.00      1.58      0.00      0.00     80.38
07:30:02 AM       0      9.76      0.13      7.84      0.10      0.21      0.00      1.51      0.00      0.00     80.44
07:30:02 AM       1      9.79      0.04      7.93      0.07      0.21      0.00      1.38      0.00      0.00     80.57
07:30:02 AM       2      9.69      0.06      7.98      0.06      0.23      0.00      1.84      0.00      0.00     80.14
07:40:01 AM     all      2.43      0.01      5.52      0.06      0.30      0.00      1.86      0.00      0.00     89.83
07:40:01 AM       0      2.48      0.03      5.54      0.06      0.30      0.00      1.80      0.00      0.00     89.79
07:40:01 AM       1      2.34      0.00      5.49      0.07      0.29      0.00      1.65      0.00      0.00     90.16
07:40:01 AM       2      2.47      0.00      5.53      0.04      0.30      0.00      2.13      0.00      0.00     89.52
07:50:01 AM     all      3.77      0.01     15.96      0.12      0.24      0.00      5.68      0.00      0.00     74.21
07:50:01 AM       0      3.80      0.04     16.19      0.14      0.23      0.00      5.55      0.00      0.00     74.06
07:50:01 AM       1      3.83      0.00     16.09      0.11      0.24      0.00      5.74      0.00      0.00     73.99
07:50:01 AM       2      3.68      0.00     15.61      0.13      0.25      0.00      5.75      0.00      0.00     74.58
08:00:01 AM     all      7.37      0.01     24.54      0.12      0.13      0.00      6.64      0.00      0.00     61.20
08:00:01 AM       0      7.39      0.03     23.90      0.11      0.14      0.00      6.42      0.00      0.00     62.01
08:00:01 AM       1      7.43      0.00     25.15      0.14      0.12      0.00      6.95      0.00      0.00     60.21
08:00:01 AM       2      7.28      0.00     24.57      0.12      0.13      0.00      6.54      0.00      0.00     61.36
08:10:01 AM     all      5.77      0.02     27.87      0.41      0.14      0.00      6.75      0.00      0.00     59.05
08:10:01 AM       0      5.78      0.03     27.46      0.65      0.14      0.00      6.57      0.00      0.00     59.38
08:10:01 AM       1      5.80      0.00     28.62      0.27      0.13      0.00      7.09      0.00      0.00     58.09
08:10:01 AM       2      5.73      0.02     27.53      0.30      0.14      0.00      6.59      0.00      0.00     59.69
08:20:01 AM     all      6.12      0.04     29.69      0.53      0.10      0.00      6.98      0.00      0.00     56.54
08:20:01 AM       0      6.05      0.04     29.61      0.68      0.11      0.00      6.72      0.00      0.00     56.78
08:20:01 AM       1      6.19      0.05     30.19      0.45      0.09      0.00      7.33      0.00      0.00     55.69
08:20:01 AM       2      6.10      0.03     29.28      0.47      0.11      0.00      6.89      0.00      0.00     57.13
08:30:01 AM     all     10.07      0.01     30.49      0.71      0.13      0.00      6.84      0.00      0.00     51.75
08:30:01 AM       0     10.16      0.01     29.95      0.73      0.13      0.00      6.59      0.00      0.00     52.44
08:30:01 AM       1      9.85      0.03     31.84      0.62      0.12      0.00      7.26      0.00      0.00     50.28
08:30:01 AM       2     10.21      0.00     29.68      0.77      0.13      0.00      6.67      0.00      0.00     52.54
08:40:01 AM     all      7.76      0.02     33.33      1.83      0.11      0.00      7.21      0.00      0.00     49.73
08:40:01 AM       0      7.45      0.02     31.99      2.00      0.12      0.00      7.08      0.00      0.00     51.34
08:40:01 AM       1      8.23      0.02     35.51      1.81      0.10      0.00      7.59      0.00      0.00     46.74
08:40:01 AM       2      7.60      0.02     32.51      1.70      0.11      0.00      6.97      0.00      0.00     51.09
08:50:02 AM     all      6.64      0.01     29.10      0.63      0.11      0.00      6.86      0.00      0.00     56.65
08:50:02 AM       0      6.71      0.01     27.38      0.76      0.12      0.00      6.52      0.00      0.00     58.50
08:50:02 AM       1      6.88      0.03     31.30      0.62      0.09      0.00      7.31      0.00      0.00     53.77
08:50:02 AM       2      6.32      0.01     28.63      0.50      0.12      0.00      6.74      0.00      0.00     57.68
09:00:04 AM     all      6.73      0.02     34.57      1.19      0.10      0.00      7.24      0.00      0.00     50.15
09:00:04 AM       0      6.60      0.02     34.08      1.21      0.10      0.00      6.99      0.00      0.00     51.01
09:00:04 AM       1      6.80      0.02     35.33      1.24      0.10      0.00      7.62      0.00      0.00     48.89
09:00:04 AM       2      6.77      0.01     34.31      1.13      0.10      0.00      7.11      0.00      0.00     50.57
09:10:14 AM     all      7.98      0.05     73.57      2.53      0.03      0.00      9.71      0.00      0.00      6.14
09:10:14 AM       0      8.29      0.04     73.80      2.57      0.03      0.00      9.44      0.00      0.00      5.83
09:10:14 AM       1      7.83      0.05     73.61      2.43      0.03      0.00      9.89      0.00      0.00      6.15
09:10:14 AM       2      7.81      0.05     73.30      2.59      0.03      0.00      9.79      0.00      0.00      6.43

09:10:14 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
09:20:24 AM     all      5.60      0.00     70.02      0.90      0.06      0.00      8.17      0.00      0.00     15.25
09:20:24 AM       0      5.60      0.00     70.53      0.91      0.06      0.00      7.70      0.00      0.00     15.20
09:20:24 AM       1      5.59      0.00     69.58      0.93      0.06      0.00      8.44      0.00      0.00     15.41
09:20:24 AM       2      5.61      0.00     69.94      0.87      0.06      0.00      8.36      0.00      0.00     15.15
09:30:02 AM     all     10.13      0.02     55.70      1.55      0.08      0.00      7.71      0.00      0.00     24.81
09:30:02 AM       0     10.07      0.02     55.82      1.47      0.07      0.00      7.47      0.00      0.00     25.09
09:30:02 AM       1     10.12      0.02     55.57      1.60      0.08      0.00      7.90      0.00      0.00     24.72
09:30:02 AM       2     10.20      0.02     55.71      1.59      0.08      0.00      7.76      0.00      0.00     24.64
09:40:02 AM     all      5.58      0.04     80.25      0.99      0.02      0.00      8.48      0.00      0.00      4.65
09:40:02 AM       0      5.51      0.04     80.08      1.05      0.02      0.00      8.67      0.00      0.00      4.63
09:40:02 AM       1      5.58      0.05     80.01      0.97      0.02      0.00      8.65      0.00      0.00      4.73
09:40:02 AM       2      5.67      0.02     80.66      0.94      0.02      0.00      8.11      0.00      0.00      4.58
09:50:04 AM     all      7.21      0.02     68.49      2.09      0.03      0.00      9.69      0.00      0.00     12.47
09:50:04 AM       0      7.20      0.02     68.16      2.11      0.03      0.00      9.83      0.00      0.00     12.66
09:50:04 AM       1      7.17      0.02     68.46      2.18      0.03      0.00      9.81      0.00      0.00     12.33
09:50:04 AM       2      7.25      0.01     68.84      1.99      0.03      0.00      9.45      0.00      0.00     12.43
10:00:04 AM     all      7.69      0.02     76.21      2.23      0.01      0.00     10.24      0.00      0.00      3.59
10:00:04 AM       0      7.74      0.02     75.84      2.38      0.02      0.00     10.52      0.00      0.00      3.49
10:00:04 AM       1      7.81      0.02     75.82      2.29      0.01      0.00     10.34      0.00      0.00      3.70
10:00:04 AM       2      7.53      0.03     76.96      2.03      0.01      0.00      9.87      0.00      0.00      3.57
10:10:05 AM     all      6.41      0.06     47.70      1.62      0.07      0.00      8.41      0.00      0.00     35.72
10:10:05 AM       0      6.37      0.01     47.56      1.63      0.07      0.00      8.63      0.00      0.00     35.73
10:10:05 AM       1      6.48      0.13     47.59      1.67      0.06      0.00      8.37      0.00      0.00     35.69
10:10:05 AM       2      6.38      0.04     47.95      1.57      0.07      0.00      8.24      0.00      0.00     35.74
10:20:02 AM     all      5.28      0.02     72.88      1.06      0.04      0.00      8.10      0.00      0.00     12.62
10:20:02 AM       0      5.23      0.02     72.48      1.13      0.04      0.00      8.40      0.00      0.00     12.70
10:20:02 AM       1      5.26      0.03     72.82      1.12      0.03      0.00      8.19      0.00      0.00     12.55
10:20:02 AM       2      5.34      0.03     73.33      0.94      0.03      0.00      7.72      0.00      0.00     12.62
10:30:01 AM     all      4.45      0.02     24.43      0.92      0.17      0.00      6.49      0.00      0.00     63.53
10:30:01 AM       0      4.41      0.04     24.29      0.94      0.17      0.00      6.46      0.00      0.00     63.69
10:30:01 AM       1      4.52      0.01     24.68      0.93      0.17      0.00      6.39      0.00      0.00     63.30
10:30:01 AM       2      4.42      0.00     24.32      0.89      0.16      0.00      6.61      0.00      0.00     63.59
10:40:01 AM     all      5.33      0.01     74.68      1.17      0.03      0.00      8.03      0.00      0.00     10.75
10:40:01 AM       0      5.29      0.01     74.50      1.14      0.03      0.00      8.20      0.00      0.00     10.83
10:40:01 AM       1      5.33      0.02     74.99      1.11      0.03      0.00      7.67      0.00      0.00     10.86
10:40:01 AM       2      5.36      0.01     74.54      1.27      0.03      0.00      8.21      0.00      0.00     10.58
10:50:49 AM     all      5.95      0.02     47.12      2.12      0.08      0.00      8.30      0.00      0.00     36.41
10:50:49 AM       0      6.02      0.03     47.20      2.11      0.08      0.00      8.45      0.00      0.00     36.13
10:50:49 AM       1      6.14      0.00     47.14      2.14      0.08      0.00      7.99      0.00      0.00     36.50
10:50:49 AM       2      5.67      0.01     47.01      2.12      0.09      0.00      8.48      0.00      0.00     36.61
11:00:01 AM     all      4.74      0.01     75.99      0.46      0.03      0.00      7.67      0.00      0.00     11.09
11:00:01 AM       0      4.66      0.01     75.81      0.48      0.03      0.00      7.84      0.00      0.00     11.17
11:00:01 AM       1      4.71      0.02     76.41      0.47      0.02      0.00      7.16      0.00      0.00     11.21
11:00:01 AM       2      4.85      0.00     75.76      0.45      0.03      0.00      8.02      0.00      0.00     10.89

11:00:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
11:10:04 AM     all      7.02      0.02     54.51      2.00      0.07      0.00      8.32      0.00      0.00     28.06
