Linux 3.10.0-1160.144.1.el7.tuxcare.els3.x86_64 (vps-5035096.elevareodontologia.com.br) 	2026-05-26 	_x86_64_	(3 CPU)

12:00:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
12:10:01 AM     all      7.34      0.02     38.43      0.08      0.16      0.00      4.56      0.00      0.00     49.40
12:10:01 AM       0      6.83      0.01     37.67      0.12      0.15      0.00      4.78      0.00      0.00     50.44
12:10:01 AM       1      7.87      0.04     36.31      0.06      0.19      0.00      4.57      0.00      0.00     50.98
12:10:01 AM       2      7.33      0.00     41.30      0.07      0.15      0.00      4.35      0.00      0.00     46.80
12:20:01 AM     all      6.13      0.02     38.61      0.80      0.14      0.00      4.50      0.00      0.00     49.80
12:20:01 AM       0      5.83      0.00     34.74      0.76      0.14      0.00      4.71      0.00      0.00     53.81
12:20:01 AM       1      5.76      0.00     34.33      1.09      0.16      0.00      4.50      0.00      0.00     54.17
12:20:01 AM       2      6.79      0.06     46.68      0.54      0.13      0.00      4.28      0.00      0.00     41.52
12:30:02 AM     all      6.29      0.02     38.54      0.09      0.14      0.00      4.12      0.00      0.00     50.80
12:30:02 AM       0      6.03      0.00     39.43      0.03      0.14      0.00      4.25      0.00      0.00     50.12
12:30:02 AM       1      6.71      0.00     32.88      0.16      0.15      0.00      4.17      0.00      0.00     55.92
12:30:02 AM       2      6.12      0.05     43.30      0.07      0.14      0.00      3.95      0.00      0.00     46.38
12:40:01 AM     all      6.08      0.03     38.25      0.10      0.16      0.00      4.24      0.00      0.00     51.15
12:40:01 AM       0      6.79      0.02     47.09      0.16      0.13      0.00      4.44      0.00      0.00     41.38
12:40:01 AM       1      5.72      0.05     30.71      0.09      0.18      0.00      4.23      0.00      0.00     59.03
12:40:01 AM       2      5.70      0.03     36.84      0.04      0.17      0.00      4.06      0.00      0.00     53.15
12:50:01 AM     all      5.91      0.01     37.72      0.05      0.17      0.00      4.07      0.00      0.00     52.07
12:50:01 AM       0      6.51      0.01     44.70      0.04      0.15      0.00      4.22      0.00      0.00     44.37
12:50:01 AM       1      5.68      0.00     32.70      0.08      0.17      0.00      4.21      0.00      0.00     57.15
12:50:01 AM       2      5.54      0.03     35.69      0.04      0.19      0.00      3.77      0.00      0.00     54.74
01:00:01 AM     all      5.84      0.01     38.71      0.04      0.14      0.00      4.28      0.00      0.00     50.97
01:00:01 AM       0      5.87      0.04     41.70      0.03      0.12      0.00      4.46      0.00      0.00     47.77
01:00:01 AM       1      5.53      0.00     31.99      0.04      0.15      0.00      4.30      0.00      0.00     57.99
01:00:01 AM       2      6.13      0.00     42.39      0.05      0.14      0.00      4.08      0.00      0.00     47.21
01:10:01 AM     all      7.07      0.01     38.16      0.07      0.16      0.00      4.19      0.00      0.00     50.34
01:10:01 AM       0      6.95      0.00     49.15      0.03      0.13      0.00      4.33      0.00      0.00     39.40
01:10:01 AM       1      8.07      0.01     26.53      0.05      0.18      0.00      4.21      0.00      0.00     60.95
01:10:01 AM       2      6.19      0.03     38.66      0.11      0.18      0.00      4.02      0.00      0.00     50.81
01:20:01 AM     all      5.91      0.02     38.66      0.11      0.14      0.00      4.22      0.00      0.00     50.94
01:20:01 AM       0      5.43      0.05     28.81      0.18      0.17      0.00      4.47      0.00      0.00     60.89
01:20:01 AM       1      6.53      0.00     46.14      0.09      0.13      0.00      4.20      0.00      0.00     42.91
01:20:01 AM       2      5.75      0.00     40.93      0.07      0.14      0.00      3.99      0.00      0.00     49.12
01:30:01 AM     all      6.35      0.03     37.98      0.08      0.14      0.00      4.04      0.00      0.00     51.38
01:30:01 AM       0      6.75      0.02     33.83      0.08      0.15      0.00      4.27      0.00      0.00     54.88
01:30:01 AM       1      6.31      0.01     41.60      0.04      0.13      0.00      3.93      0.00      0.00     47.97
01:30:01 AM       2      6.00      0.06     38.50      0.11      0.13      0.00      3.92      0.00      0.00     51.28
01:40:01 AM     all      6.74      0.01     38.21      0.08      0.13      0.00      4.37      0.00      0.00     50.46
01:40:01 AM       0      6.52      0.03     30.16      0.16      0.15      0.00      4.55      0.00      0.00     58.42
01:40:01 AM       1      7.96      0.00     54.11      0.04      0.10      0.00      4.26      0.00      0.00     33.53
01:40:01 AM       2      5.72      0.01     30.10      0.03      0.15      0.00      4.30      0.00      0.00     59.70
01:50:01 AM     all      6.71      0.02     38.10      0.05      0.14      0.00      4.28      0.00      0.00     50.71
01:50:01 AM       0      6.82      0.00     37.73      0.05      0.14      0.00      4.47      0.00      0.00     50.79
01:50:01 AM       1      6.66      0.01     30.32      0.05      0.15      0.00      4.36      0.00      0.00     58.44
01:50:01 AM       2      6.65      0.04     46.17      0.05      0.12      0.00      4.01      0.00      0.00     42.96

01:50:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
02:00:01 AM     all      6.10      0.01     38.48      0.05      0.14      0.00      4.37      0.00      0.00     50.85
02:00:01 AM       0      5.97      0.03     36.82      0.05      0.13      0.00      4.54      0.00      0.00     52.46
02:00:01 AM       1      5.74      0.00     34.40      0.06      0.16      0.00      4.44      0.00      0.00     55.20
02:00:01 AM       2      6.59      0.00     44.19      0.05      0.13      0.00      4.13      0.00      0.00     44.92
02:10:01 AM     all      6.66      0.02     37.83      0.12      0.21      0.00      4.46      0.00      0.00     50.69
02:10:01 AM       0      6.55      0.05     37.28      0.13      0.21      0.00      4.69      0.00      0.00     51.09
02:10:01 AM       1      7.44      0.00     42.82      0.17      0.18      0.00      4.39      0.00      0.00     44.99
02:10:01 AM       2      5.98      0.00     33.37      0.06      0.24      0.00      4.32      0.00      0.00     56.03
02:20:01 AM     all      7.08      0.02     38.69      0.35      0.19      0.00      4.78      0.00      0.00     48.89
02:20:01 AM       0      6.57      0.06     42.42      0.40      0.17      0.00      5.01      0.00      0.00     45.38
02:20:01 AM       1      7.51      0.00     28.93      0.13      0.22      0.00      4.88      0.00      0.00     58.32
02:20:01 AM       2      7.16      0.00     44.62      0.52      0.17      0.00      4.44      0.00      0.00     43.09
02:30:01 AM     all      6.42      0.03     38.09      0.11      0.18      0.00      4.65      0.00      0.00     50.52
02:30:01 AM       0      6.57      0.00     41.76      0.07      0.17      0.00      4.81      0.00      0.00     46.62
02:30:01 AM       1      6.65      0.01     35.57      0.12      0.19      0.00      4.73      0.00      0.00     52.73
02:30:01 AM       2      6.03      0.07     36.90      0.16      0.19      0.00      4.41      0.00      0.00     52.23
02:40:01 AM     all      9.52      0.02     38.76      0.13      0.14      0.00      4.89      0.00      0.00     46.55
02:40:01 AM       0      8.08      0.00     45.54      0.05      0.11      0.00      5.11      0.00      0.00     41.10
02:40:01 AM       1      8.38      0.01     37.31      0.12      0.15      0.00      4.98      0.00      0.00     49.05
02:40:01 AM       2     12.11      0.03     33.39      0.22      0.16      0.00      4.57      0.00      0.00     49.52
02:50:01 AM     all      6.49      0.01     38.81      0.06      0.13      0.00      4.96      0.00      0.00     49.54
02:50:01 AM       0      6.23      0.01     38.86      0.04      0.13      0.00      5.10      0.00      0.00     49.63
02:50:01 AM       1      6.49      0.00     39.46      0.06      0.12      0.00      4.96      0.00      0.00     48.90
02:50:01 AM       2      6.75      0.03     38.12      0.08      0.13      0.00      4.82      0.00      0.00     50.08
03:00:01 AM     all      6.52      0.02     38.86      0.07      0.13      0.00      4.80      0.00      0.00     49.60
03:00:01 AM       0      7.25      0.00     49.32      0.07      0.11      0.00      4.88      0.00      0.00     38.37
03:00:01 AM       1      6.37      0.00     39.29      0.03      0.13      0.00      4.84      0.00      0.00     49.34
03:00:01 AM       2      5.94      0.05     27.79      0.10      0.16      0.00      4.67      0.00      0.00     61.29
03:10:01 AM     all      6.51      0.01     37.66      0.34      0.23      0.00      4.87      0.00      0.00     50.38
03:10:01 AM       0      6.58      0.02     43.22      0.15      0.22      0.00      4.90      0.00      0.00     44.92
03:10:01 AM       1      6.22      0.02     36.68      0.26      0.22      0.00      4.91      0.00      0.00     51.69
03:10:01 AM       2      6.72      0.00     33.06      0.62      0.25      0.00      4.81      0.00      0.00     54.55
03:20:01 AM     all      5.13      0.04     34.53      1.80      0.22      0.00      2.64      0.00      0.00     55.66
03:20:01 AM       0      5.07      0.01     33.79      1.61      0.22      0.00      2.91      0.00      0.00     56.39
03:20:01 AM       1      4.81      0.06     32.98      1.59      0.23      0.00      2.68      0.00      0.00     57.65
03:20:01 AM       2      5.50      0.03     36.82      2.19      0.21      0.00      2.33      0.00      0.00     52.92
03:30:01 AM     all      4.17      0.01     32.72      0.07      0.18      0.00      0.98      0.00      0.00     61.87
03:30:01 AM       0      3.89      0.03     30.74      0.08      0.20      0.00      1.35      0.00      0.00     63.71
03:30:01 AM       1      4.24      0.01     32.80      0.07      0.16      0.00      0.86      0.00      0.00     61.87
03:30:01 AM       2      4.39      0.00     34.61      0.07      0.17      0.00      0.73      0.00      0.00     60.03
03:40:01 AM     all      7.19      0.01     33.10      0.09      0.19      0.00      1.25      0.00      0.00     58.18
03:40:01 AM       0      7.68      0.00     29.49      0.09      0.20      0.00      1.59      0.00      0.00     60.94
03:40:01 AM       1      7.44      0.00     33.97      0.08      0.19      0.00      1.16      0.00      0.00     57.15
03:40:01 AM       2      6.43      0.03     35.85      0.07      0.17      0.00      1.01      0.00      0.00     56.45

03:40:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
03:50:01 AM     all      4.60      0.01     32.68      0.04      0.18      0.00      1.07      0.00      0.00     61.40
03:50:01 AM       0      4.86      0.00     32.04      0.04      0.19      0.00      1.46      0.00      0.00     61.41
03:50:01 AM       1      4.22      0.00     30.34      0.04      0.17      0.00      0.94      0.00      0.00     64.28
03:50:01 AM       2      4.73      0.04     35.67      0.05      0.18      0.00      0.82      0.00      0.00     58.52
04:00:01 AM     all      4.46      0.01     32.83      0.06      0.17      0.00      1.09      0.00      0.00     61.37
04:00:01 AM       0      4.34      0.02     29.42      0.08      0.19      0.00      1.49      0.00      0.00     64.46
04:00:01 AM       1      4.55      0.01     33.99      0.05      0.16      0.00      0.96      0.00      0.00     60.29
04:00:01 AM       2      4.50      0.00     35.08      0.06      0.17      0.00      0.83      0.00      0.00     59.36
04:10:01 AM     all      4.74      0.04     33.11      0.18      0.22      0.00      1.21      0.00      0.00     60.50
04:10:01 AM       0      5.07      0.03     36.98      0.06      0.23      0.00      1.52      0.00      0.00     56.12
04:10:01 AM       1      4.78      0.05     37.94      0.14      0.19      0.00      1.09      0.00      0.00     55.79
04:10:01 AM       2      4.36      0.02     24.37      0.34      0.24      0.00      1.02      0.00      0.00     69.64
04:20:01 AM     all      6.15      0.01     33.14      0.90      0.19      0.00      1.18      0.00      0.00     58.44
04:20:01 AM       0      5.43      0.00     32.96      0.69      0.21      0.00      1.53      0.00      0.00     59.18
04:20:01 AM       1      5.94      0.03     35.10      1.04      0.16      0.00      1.07      0.00      0.00     56.67
04:20:01 AM       2      7.10      0.01     31.34      0.97      0.19      0.00      0.94      0.00      0.00     59.46
04:30:01 AM     all      4.46      0.01     32.48      0.08      0.16      0.00      1.01      0.00      0.00     61.80
04:30:01 AM       0      3.96      0.00     26.32      0.11      0.20      0.00      1.39      0.00      0.00     68.02
04:30:01 AM       1      4.94      0.00     40.63      0.04      0.12      0.00      0.86      0.00      0.00     53.41
04:30:01 AM       2      4.47      0.03     30.49      0.09      0.16      0.00      0.77      0.00      0.00     63.99
04:40:01 AM     all      4.63      0.01     32.86      0.34      0.17      0.00      1.31      0.00      0.00     60.68
04:40:01 AM       0      4.09      0.04     28.07      0.69      0.19      0.00      1.69      0.00      0.00     65.22
04:40:01 AM       1      5.11      0.00     39.64      0.19      0.15      0.00      1.18      0.00      0.00     53.73
04:40:01 AM       2      4.67      0.00     30.87      0.15      0.18      0.00      1.05      0.00      0.00     63.09
04:50:01 AM     all      4.87      0.01     33.39      0.05      0.19      0.00      1.63      0.00      0.00     59.85
04:50:01 AM       0      5.08      0.00     38.19      0.04      0.18      0.00      1.89      0.00      0.00     54.62
04:50:01 AM       1      4.17      0.03     24.35      0.06      0.21      0.00      1.66      0.00      0.00     69.53
04:50:01 AM       2      5.36      0.00     37.59      0.05      0.18      0.00      1.35      0.00      0.00     55.47
05:00:01 AM     all      4.57      0.02     33.37      0.05      0.19      0.00      1.61      0.00      0.00     60.18
05:00:01 AM       0      4.60      0.00     33.09      0.04      0.21      0.00      1.93      0.00      0.00     60.13
05:00:01 AM       1      5.06      0.02     40.87      0.07      0.15      0.00      1.49      0.00      0.00     52.33
05:00:01 AM       2      4.04      0.04     26.11      0.04      0.21      0.00      1.42      0.00      0.00     68.14
05:10:01 AM     all      5.11      0.01     33.24      0.40      0.22      0.00      1.69      0.00      0.00     59.33
05:10:01 AM       0      5.55      0.00     38.14      0.21      0.21      0.00      2.02      0.00      0.00     53.86
05:10:01 AM       1      4.71      0.04     30.57      0.27      0.21      0.00      1.63      0.00      0.00     62.56
05:10:01 AM       2      5.07      0.00     30.97      0.71      0.22      0.00      1.43      0.00      0.00     61.59
05:20:01 AM     all      4.63      0.01     32.98      0.49      0.18      0.00      1.55      0.00      0.00     60.16
05:20:01 AM       0      4.16      0.00     27.07      0.37      0.21      0.00      1.89      0.00      0.00     66.31
05:20:01 AM       1      5.32      0.02     41.45      0.83      0.15      0.00      1.48      0.00      0.00     50.74
05:20:01 AM       2      4.40      0.00     30.42      0.28      0.19      0.00      1.27      0.00      0.00     63.43
05:30:01 AM     all      4.57      0.01     33.08      0.09      0.17      0.00      1.38      0.00      0.00     60.70
05:30:01 AM       0      4.61      0.00     31.68      0.07      0.18      0.00      1.74      0.00      0.00     61.71
05:30:01 AM       1      4.00      0.04     27.28      0.05      0.18      0.00      1.29      0.00      0.00     67.16
05:30:01 AM       2      5.09      0.00     40.25      0.14      0.15      0.00      1.13      0.00      0.00     53.25

05:30:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
05:40:01 AM     all      9.18      0.01     33.15      0.38      0.15      0.00      1.38      0.00      0.00     55.75
05:40:01 AM       0     11.01      0.00     27.07      0.24      0.17      0.00      1.65      0.00      0.00     59.85
05:40:01 AM       1      8.67      0.03     42.25      0.58      0.12      0.00      1.38      0.00      0.00     46.96
05:40:01 AM       2      7.83      0.00     30.12      0.32      0.16      0.00      1.13      0.00      0.00     60.44
05:50:01 AM     all      4.69      0.02     32.74      0.44      0.16      0.00      1.35      0.00      0.00     60.60
05:50:01 AM       0      5.09      0.00     38.99      0.33      0.16      0.00      1.69      0.00      0.00     53.74
05:50:01 AM       1      4.12      0.01     23.31      0.43      0.18      0.00      1.26      0.00      0.00     70.70
05:50:01 AM       2      4.87      0.05     35.86      0.55      0.15      0.00      1.11      0.00      0.00     57.40
06:00:01 AM     all      6.89      0.01     33.03      0.40      0.16      0.00      1.42      0.00      0.00     58.08
06:00:01 AM       0      6.36      0.00     32.51      0.57      0.18      0.00      1.76      0.00      0.00     58.62
06:00:01 AM       1      5.93      0.03     32.95      0.18      0.16      0.00      1.35      0.00      0.00     59.41
06:00:01 AM       2      8.38      0.01     33.64      0.44      0.16      0.00      1.16      0.00      0.00     56.20
06:10:01 AM     all     16.46      0.02     33.22      0.44      0.16      0.00      1.57      0.00      0.00     48.12
06:10:01 AM       0     17.06      0.03     35.04      0.36      0.17      0.00      1.85      0.00      0.00     45.48
06:10:01 AM       1     16.28      0.00     32.07      0.43      0.15      0.00      1.50      0.00      0.00     49.57
06:10:01 AM       2     16.03      0.02     32.56      0.53      0.17      0.00      1.36      0.00      0.00     49.32
06:20:01 AM     all      4.81      0.01     32.77      1.50      0.18      0.00      1.46      0.00      0.00     59.26
06:20:01 AM       0      4.38      0.04     29.82      1.34      0.19      0.00      1.82      0.00      0.00     62.40
06:20:01 AM       1      4.80      0.00     29.18      1.87      0.18      0.00      1.31      0.00      0.00     62.66
06:20:01 AM       2      5.26      0.00     39.32      1.30      0.16      0.00      1.24      0.00      0.00     52.73
06:30:01 AM     all      4.32      0.01     32.80      0.08      0.17      0.00      1.27      0.00      0.00     61.35
06:30:01 AM       0      4.32      0.02     33.52      0.05      0.18      0.00      1.58      0.00      0.00     60.33
06:30:01 AM       1      3.88      0.00     28.61      0.13      0.17      0.00      1.17      0.00      0.00     66.04
06:30:01 AM       2      4.77      0.00     36.26      0.07      0.15      0.00      1.06      0.00      0.00     57.69
06:40:01 AM     all      4.20      0.02     32.66      0.08      0.17      0.00      1.19      0.00      0.00     61.67
06:40:01 AM       0      4.39      0.04     35.13      0.11      0.18      0.00      1.51      0.00      0.00     58.65
06:40:01 AM       1      3.77      0.02     28.34      0.10      0.18      0.00      1.12      0.00      0.00     66.46
06:40:01 AM       2      4.44      0.01     34.50      0.04      0.16      0.00      0.95      0.00      0.00     59.91
06:50:01 AM     all      4.25      0.01     32.66      0.06      0.16      0.00      1.15      0.00      0.00     61.70
06:50:01 AM       0      3.97      0.03     30.52      0.03      0.18      0.00      1.47      0.00      0.00     63.81
06:50:01 AM       1      4.65      0.00     38.46      0.03      0.14      0.00      1.07      0.00      0.00     55.65
06:50:01 AM       2      4.14      0.00     29.00      0.13      0.16      0.00      0.91      0.00      0.00     65.66
07:00:01 AM     all      5.09      0.01     32.46      0.13      0.16      0.00      1.09      0.00      0.00     61.07
07:00:01 AM       0      4.92      0.03     28.69      0.09      0.20      0.00      1.41      0.00      0.00     64.66
07:00:01 AM       1      4.88      0.00     32.35      0.21      0.15      0.00      0.97      0.00      0.00     61.44
07:00:01 AM       2      5.45      0.00     36.35      0.08      0.14      0.00      0.88      0.00      0.00     57.10
07:10:01 AM     all      4.37      0.01     32.89      0.33      0.17      0.00      1.26      0.00      0.00     60.98
07:10:01 AM       0      3.98      0.03     30.25      0.34      0.19      0.00      1.60      0.00      0.00     63.62
07:10:01 AM       1      4.58      0.01     31.12      0.52      0.18      0.00      1.16      0.00      0.00     62.43
07:10:01 AM       2      4.55      0.00     37.29      0.11      0.16      0.00      1.01      0.00      0.00     56.89
07:20:01 AM     all      4.42      0.01     32.88      1.02      0.17      0.00      1.32      0.00      0.00     60.18
07:20:01 AM       0      5.06      0.00     38.77      0.88      0.17      0.00      1.65      0.00      0.00     53.47
07:20:01 AM       1      4.21      0.03     29.91      1.34      0.17      0.00      1.25      0.00      0.00     63.09
07:20:01 AM       2      3.98      0.00     29.94      0.85      0.15      0.00      1.08      0.00      0.00     64.00

07:20:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
07:30:01 AM     all      4.38      0.02     32.82      0.09      0.17      0.00      1.33      0.00      0.00     61.19
07:30:01 AM       0      4.22      0.04     31.99      0.07      0.18      0.00      1.65      0.00      0.00     61.84
07:30:01 AM       1      4.48      0.03     33.79      0.11      0.16      0.00      1.25      0.00      0.00     60.18
07:30:01 AM       2      4.44      0.00     32.67      0.10      0.16      0.00      1.08      0.00      0.00     61.55
07:40:01 AM     all      4.79      0.01     33.02      0.26      0.18      0.00      1.40      0.00      0.00     60.33
07:40:01 AM       0      4.37      0.03     28.85      0.07      0.20      0.00      1.72      0.00      0.00     64.76
07:40:01 AM       1      5.60      0.00     39.48      0.27      0.16      0.00      1.33      0.00      0.00     53.17
07:40:01 AM       2      4.39      0.01     30.74      0.45      0.19      0.00      1.13      0.00      0.00     63.08
07:50:01 AM     all      4.62      0.01     32.79      0.11      0.16      0.00      1.23      0.00      0.00     61.08
07:50:01 AM       0      4.94      0.00     34.30      0.11      0.17      0.00      1.51      0.00      0.00     58.96
07:50:01 AM       1      4.44      0.03     34.00      0.10      0.16      0.00      1.16      0.00      0.00     60.11
07:50:01 AM       2      4.47      0.00     30.04      0.13      0.16      0.00      1.00      0.00      0.00     64.20
08:00:01 AM     all      5.52      0.01     32.81      0.05      0.16      0.00      1.21      0.00      0.00     60.24
08:00:01 AM       0      5.52      0.00     30.40      0.03      0.18      0.00      1.52      0.00      0.00     62.34
08:00:01 AM       1      5.82      0.04     35.88      0.06      0.15      0.00      1.15      0.00      0.00     56.90
08:00:01 AM       2      5.20      0.00     32.14      0.05      0.16      0.00      0.96      0.00      0.00     61.49
08:10:01 AM     all      4.42      0.02     32.80      0.18      0.20      0.00      1.27      0.00      0.00     61.10
08:10:01 AM       0      3.72      0.00     26.94      0.24      0.24      0.00      1.64      0.00      0.00     67.22
08:10:01 AM       1      5.16      0.05     38.58      0.15      0.18      0.00      1.15      0.00      0.00     54.72
08:10:01 AM       2      4.39      0.00     32.88      0.16      0.20      0.00      1.02      0.00      0.00     61.36
08:20:01 AM     all      4.62      0.02     32.73      0.83      0.18      0.00      1.35      0.00      0.00     60.27
08:20:01 AM       0      4.83      0.02     36.32      1.21      0.19      0.00      1.69      0.00      0.00     55.74
08:20:01 AM       1      4.26      0.01     26.56      0.41      0.19      0.00      1.27      0.00      0.00     67.31
08:20:01 AM       2      4.78      0.02     35.28      0.85      0.17      0.00      1.09      0.00      0.00     57.80
08:30:01 AM     all      4.39      0.01     32.90      0.06      0.17      0.00      1.30      0.00      0.00     61.17
08:30:01 AM       0      4.44      0.04     33.70      0.05      0.17      0.00      1.55      0.00      0.00     60.04
08:30:01 AM       1      4.20      0.00     31.66      0.06      0.17      0.00      1.23      0.00      0.00     62.69
08:30:01 AM       2      4.53      0.00     33.34      0.08      0.17      0.00      1.11      0.00      0.00     60.77
08:40:01 AM     all      4.66      0.01     33.09      0.27      0.18      0.00      1.52      0.00      0.00     60.27
08:40:01 AM       0      4.91      0.00     36.20      0.26      0.19      0.00      1.79      0.00      0.00     56.65
08:40:01 AM       1      3.84      0.03     24.13      0.31      0.20      0.00      1.50      0.00      0.00     70.00
08:40:01 AM       2      5.22      0.00     38.91      0.22      0.17      0.00      1.27      0.00      0.00     54.22
08:50:01 AM     all      4.84      0.01     32.91      0.05      0.18      0.00      1.51      0.00      0.00     60.50
08:50:01 AM       0      4.49      0.00     31.24      0.04      0.20      0.00      1.83      0.00      0.00     62.19
08:50:01 AM       1      4.92      0.04     33.07      0.04      0.18      0.00      1.43      0.00      0.00     60.31
08:50:01 AM       2      5.10      0.00     34.42      0.06      0.17      0.00      1.26      0.00      0.00     58.98
09:00:01 AM     all      5.30      0.01     32.82      0.03      0.19      0.00      1.50      0.00      0.00     60.14
09:00:01 AM       0      4.55      0.00     28.49      0.02      0.22      0.00      1.90      0.00      0.00     64.83
09:00:01 AM       1      6.07      0.02     39.45      0.04      0.17      0.00      1.35      0.00      0.00     52.90
09:00:01 AM       2      5.28      0.00     30.53      0.04      0.18      0.00      1.27      0.00      0.00     62.70
09:10:01 AM     all      5.75      0.31     32.94      0.33      0.22      0.00      1.52      0.00      0.00     58.94
09:10:01 AM       0      5.52      0.21     30.82      0.46      0.26      0.00      1.96      0.00      0.00     60.77
09:10:01 AM       1      5.74      0.43     28.77      0.25      0.23      0.00      1.38      0.00      0.00     63.20
09:10:01 AM       2      5.98      0.28     39.22      0.27      0.18      0.00      1.23      0.00      0.00     52.85

09:10:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
09:20:01 AM     all      5.27      0.01     32.63      0.41      0.21      0.00      1.43      0.00      0.00     60.04
09:20:01 AM       0      5.66      0.02     32.28      0.37      0.24      0.00      1.86      0.00      0.00     59.58
09:20:01 AM       1      5.37      0.00     39.95      0.55      0.17      0.00      1.35      0.00      0.00     52.62
09:20:01 AM       2      4.78      0.01     25.66      0.32      0.21      0.00      1.07      0.00      0.00     67.94
09:30:01 AM     all      5.24      0.03     33.83      0.21      0.19      0.00      2.11      0.00      0.00     58.40
09:30:01 AM       0      5.16      0.00     30.69      0.18      0.22      0.00      2.44      0.00      0.00     61.32
09:30:01 AM       1      5.75      0.00     41.90      0.09      0.15      0.00      2.02      0.00      0.00     50.09
09:30:01 AM       2      4.80      0.08     28.86      0.37      0.21      0.00      1.86      0.00      0.00     63.82
09:40:01 AM     all      6.79      0.02     39.57      0.29      0.18      0.00      4.43      0.00      0.00     48.73
09:40:01 AM       0      6.93      0.00     41.19      0.30      0.16      0.00      4.60      0.00      0.00     46.82
09:40:01 AM       1      6.71      0.01     41.20      0.27      0.18      0.00      4.46      0.00      0.00     47.18
09:40:01 AM       2      6.72      0.05     36.32      0.29      0.19      0.00      4.23      0.00      0.00     52.20
09:50:01 AM     all      7.14      0.01     42.11      0.33      0.13      0.00      4.91      0.00      0.00     45.36
09:50:01 AM       0      7.02      0.00     38.21      0.47      0.15      0.00      5.02      0.00      0.00     49.13
09:50:01 AM       1      7.39      0.03     48.18      0.11      0.12      0.00      4.97      0.00      0.00     39.20
09:50:01 AM       2      7.02      0.00     39.88      0.43      0.14      0.00      4.73      0.00      0.00     47.80
10:00:01 AM     all      7.27      0.02     41.49      0.19      0.14      0.00      4.76      0.00      0.00     46.13
10:00:01 AM       0      7.67      0.00     37.10      0.22      0.15      0.00      4.98      0.00      0.00     49.89
10:00:01 AM       1      6.52      0.06     39.10      0.16      0.16      0.00      4.76      0.00      0.00     49.25
10:00:01 AM       2      7.63      0.00     48.19      0.19      0.13      0.00      4.56      0.00      0.00     39.31
10:10:01 AM     all      7.25      0.03     42.79      0.20      0.13      0.00      5.17      0.00      0.00     44.43
10:10:01 AM       0      6.70      0.03     37.20      0.19      0.14      0.00      5.36      0.00      0.00     50.39
10:10:01 AM       1      8.45      0.00     55.34      0.17      0.11      0.00      5.31      0.00      0.00     30.62
10:10:01 AM       2      6.58      0.06     35.57      0.25      0.14      0.00      4.85      0.00      0.00     52.57
10:20:01 AM     all      7.39      0.03     42.61      1.48      0.13      0.00      5.39      0.00      0.00     42.96
10:20:01 AM       0      7.36      0.05     40.83      2.03      0.13      0.00      5.52      0.00      0.00     44.07
10:20:01 AM       1      7.68      0.00     47.83      1.29      0.12      0.00      5.51      0.00      0.00     37.57
10:20:01 AM       2      7.13      0.05     39.13      1.12      0.14      0.00      5.13      0.00      0.00     47.30
10:30:01 AM     all     10.02      0.02     43.88      0.39      0.11      0.00      5.52      0.00      0.00     40.06
10:30:01 AM       0      8.18      0.05     42.45      0.31      0.11      0.00      5.73      0.00      0.00     43.17
10:30:01 AM       1     13.24      0.01     34.00      0.43      0.12      0.00      5.49      0.00      0.00     46.70
10:30:01 AM       2      8.65      0.00     54.99      0.45      0.09      0.00      5.35      0.00      0.00     30.47
10:40:01 AM     all      9.02      0.02     42.99      0.33      0.12      0.00      5.92      0.00      0.00     41.60
10:40:01 AM       0      7.50      0.00     43.32      0.34      0.13      0.00      6.15      0.00      0.00     42.57
10:40:01 AM       1     11.91      0.05     40.22      0.47      0.12      0.00      5.96      0.00      0.00     41.26
10:40:01 AM       2      7.64      0.00     45.44      0.19      0.10      0.00      5.65      0.00      0.00     40.97
10:50:01 AM     all      9.13      0.02     43.20      0.29      0.12      0.00      5.71      0.00      0.00     41.54
10:50:01 AM       0      7.91      0.00     43.88      0.25      0.12      0.00      5.86      0.00      0.00     41.98
10:50:01 AM       1     11.97      0.03     43.95      0.37      0.12      0.00      5.76      0.00      0.00     37.80
10:50:01 AM       2      7.48      0.03     41.76      0.24      0.13      0.00      5.49      0.00      0.00     44.88
11:00:02 AM     all     10.27      0.01     43.63      0.42      0.09      0.00      5.83      0.00      0.00     39.74
11:00:02 AM       0      7.84      0.00     45.52      0.33      0.10      0.00      6.05      0.00      0.00     40.16
11:00:02 AM       1     10.05      0.01     49.25      0.31      0.08      0.00      5.89      0.00      0.00     34.41
11:00:02 AM       2     12.92      0.03     36.05      0.62      0.10      0.00      5.56      0.00      0.00     44.71

11:00:02 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
11:10:01 AM     all      9.40      0.04     42.83      0.41      0.11      0.00      5.51      0.00      0.00     41.70
